- Nutra Nuggets
- NutraGold Holistic
- Chicken Soup
- Large Breed Puppy Formula
- Adult Dog Formula
- Adult Dog Light Formula
- Large Breed Adult Dog Formula
- Senior Dog Formula
- Adult Cat Formula
- Adult Cat Formula
Aktualnie brak dostępnych newsów.
Aktualnie brak dostępnych artykułów.

Świeże, selekcjonowane, zdrowe składniki
Kurczak, indyk, mączka z mięsa kurczaka, kasza perłowa, ryż biały, płatki owsiane, pełny niełuskany ryż brązowy, tłuszcz z kurczaka (konserwowany witaminą E), proso, słodkie ziemniaki (bez części zielonych), kaczka, łosoś, jaja proszkowane bez skorupki, siemię lniane, naturalny smak i zapach z kurczaka, mączka z mięsa ryb, algi, tłuszcz z łososia (źródło DHA), marchew, fasolka, jabłko (bez gniazd nasiennych), borówka amerykańska, szpinak, odtłuszczone mleko w proszku, sproszkowana żurawina, ekstrakt z rozmarynu, nać pietruszki, Enterococcus faecieum, Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus, Saccharomyces cerevesiae fermentation solubles, dried Aspergillus oryzae fermentation extract, suszony korzeń cykorii, wyciąg z juki Schidigera, tiamina, biotyna, ryboflawina, kwas foliowy, wszystkie minerały i witaminy zalecane przez AAFCO w żywieniu psów.
| Składnik | Zawartość w pokarmie | Zawartość w suchej masie | Wartość energetyczna | |||
| wilgotność | 8,50 | % | ||||
| białko | 29,00 | % | 31,7 | % | 7,80 | g/100 kcal |
| tłuszcz | 17,00 | % | 18,6 | % | 4,60 | g/100 kcal |
| włóknik | 2,20 | % | 2,40 | % | 0,59 | g/100 kcal |
| popiół | 7,80 | % | 8,50 | % | 2,10 | g/100 kcal |
| omega-6 | 3,30 | % | 3,60 | % | 0,90 | g/100 kcal |
| omega-3 | 0,40 | % | 0,40 | % | 0,10 | g/100 kcal |
| wapń | 1,80 | % | 2,00 | % | 0,48 | g/100 kcal |
| fosfor | 1,20 | % | 1,30 | % | 0,32 | g/100 kcal |
| witamina A | 22.000 | IU/kg | 24,04 | IU/kg | 592 | mg/100 kcal |
| witamnia D | 1.000 | IU/kg | 1,09 | IU/kg | 27 | mg/100 kcal |
| witamina E | 300 | IU/kg | 328 | IU/kg | 8,10 | mg/100 kcal |
| kwas linoleinowy | 2,38 | % | 2,60 | % | 0,64 | g/100 kcal |
| magnez | 0,12 | % | 0,13 | % | 32 | mg/100 kcal |
| sód | 0,29 | % | 0,32 | % | 0,08 | g/100 kcal |
| potas | 0,67 | % | 0,73 | % | 0,18 | g/100 kcal |
| chlor | 0,50 | % | 0,55 | % | 0,13 | g/100 kcal |
| miedź | 19 | mg/kg | 21 | mg/kg | 0,51 | mg/100 kcal |
| żelazo | 200 | mg/kg | 219 | mg/kg | 5,40 | mg/100 kcal |
| mangan | 31 | mg/kg | 34 | mg/kg | 0,80 | mg/100 kcal |
| cynk | 200 | mg/kg | 219 | mg/kg | 5,40 | mg/100 kcal |
| jod | 2,50 | mg/kg | 2,70 | mg/kg | 0,10 | mg/100 kcal |
| selen | 0,40 | mg/kg | 0,44 | mg/kg | 0,01 | mg/100 kcal |
| arginina | 1,67 | % | 1,80 | % | 0,45 | g/100 kcal |
| histydyna | 0,62 | % | 0,70 | % | 0,17 | g/100 kcal |
| isoleucyna | 1,04 | % | 1,10 | % | 0,28 | g/100 kcal |
| leucyna | 2,03 | % | 2,20 | % | 0,55 | g/100 kcal |
| lyzyna | 1,37 | % | 1,50 | % | 0,37 | g/100 kcal |
| metionina | 1,03 | % | 1,10 | % | 0,28 | g/100 kcal |
| fenyloanalina | 1,91 | % | 2,10 | % | 0,51 | g/100 kcal |
| tyronina | 1,07 | % | 1,20 | % | 0,29 | g/100 kcal |
| tryptofan | 0,26 | % | 0,30 | % | 0,07 | g/100 kcal |
| walina | 1,31 | % | 1,40 | % | 0,35 | g/100 kcal |
| węglowodany | 35,50 | % | 38,80 | % | 9,50 | g/100 kcal |
| witamina B1 | 40 | mg/kg | 44 | mg/kg | 1,08 | mg/100 kcal |
| witamina B2 | 8 | mg/kg | 8,70 | mg/kg | 0,22 | mg/100 kcal |
| witamina B6 | 13 | mg/kg | 14,20 | mg/kg | 0,35 | mg/100 kcal |
| witamina B12 | 0,14 | mg/kg | 0,15 | mg/kg | 3,80 | mcg/100 kcal |
| kwas foliowy | 2,38 | mg/kg | 2,60 | mg/kg | 0,64 | mg/100 kcal |
| niacyna | 66 | mg/kg | 72 | mg/kg | 1,80 | mg/100 kcal |
| kwas pantotenowy | 25 | mg/kg | 27,30 | mg/kg | 0,67 | mg/100 kcal |
| biotyny | 0,33 | mg/kg | 0,36 | mg/kg | 0,01 | mg/100 kcal |
| cholina | 3 | mg/kg | 3,28 | mg/kg | 81 | mg/100 kcal |
| energia metaboliczna | 3.719 | kcal/kg | ||||
| DHA | 0,05 | % | ||||
| waga (kg) | wiek szczeniaka | |||
| 6 - 11 tydz. | 3 - 4 mie. | 5 - 7 mie. | 8 - 12 mie. | |
| dawka dzienna w gramach | ||||
| 1,35 - 2,25 | 94 - 125 | 70 - 117 | 62 - 94 | 47 - 62 |
| 2,25 - 4,5 | 125 - 211 | 117 - 187 | 94 - 140 | 62 - 117 |
| 4,5 - 9 | 211 - 343 | 187 - 304 | 140 - 218 | 117 - 164 |
| 9 - 13,5 | 343 - 468 | 304 - 405 | 218 - 281 | 164 - 234 |
| 13,5 - 18 | 468 - 561 | 406 - 491 | 281 - 351 | 234 - 281 |
| 18 - 27 | --- | 491 - 655 | 351 - 468 | 281 - 374 |
| 27 - 36 | --- | --- | 468 - 561 | 374 - 468 |
| 36 - 45 | --- | --- | 561 - 678 | 468 - 5 |
Szczeniak powinien mieć stały dostęp do wody pitnej.
WARTOŚĆ ENERGETYCZNA
3.719 kcal/kg
DZIENNY KOSZT ŻYWIENIA SZCZENIAKA PRZY ZAKUPIE OPAKOWANIA O WADZE 16,32 KG
| waga (kg) | wiek szczeniaka | |||
| 6 - 11 tydz. | 3 - 4 mie. | 5 - 7 mie. | 8 - 12 mie. | |
| dzienny koszt żywienia szczeniaka przy zakupie opakowania o wadze 16,32 kg (zł) | ||||
| 1,35 - 2,25 | 0,92 - 1,22 | 0,68 - 1,14 | 0,60 - 0,92 | 0,46 - 0,60 |
| 2,25 - 4,5 | 1,22 - 2,06 | 1,14 - 1,82 | 0,92 - 1,36 | 0,60 - 1,14 |
| 4,5 - 9 | 2,06 - 3,34 | 1,82 - 2,96 | 1,36 - 2,12 | 1,14 - 1,60 |
| 9 - 13,5 | 3,34 - 4,56 | 2,96 - 3,95 | 2,12 - 2,74 | 1,60 - 2,28 |
| 13,5 - 18 | 4,56 - 5,47 | 3,96 - 4,78 | 2,74 - 3,42 | 2,28 - 2,74 |
| 18 - 27 | --- | 4,78 - 6,38 | 3,42 - 4,56 | 2,74 - 3,64 |
| 27 - 36 | --- | --- | 4,56 - 5,47 | 3,64 - 4,56 |
| 36 - 45 | --- | --- | 5,47 - 6,61 | 4,56 - 5,16 |



.net.pl