- Nutra Nuggets
- NutraGold Holistic
- Chicken Soup
- Large Breed Adult Dog Formula
- Senior Dog Formula
- Adult Cat Formula
- Adult Cat Formula
Aktualnie brak dostępnych newsów.
Aktualnie brak dostępnych artykułów.

Świeże, selekcjonowane, zdrowe składniki
Pełny niełuskany ryż brązowy, kurczak, indyk, mączka z mięsa kurczaka, sproszkowana celuloza (źródło błonnika), kasza perłowa, płatki owsiane, proso, słodkie ziemniaki (bez części zielonych), kaczka, łosoś, tłuszcz z kurczaka (konserwowany witaminą E), jaja proszkowane bez skorupki, siemię lniane, naturalny smak i zapach z kurczaka, mączka z mięsa ryb, algi, marchew, fasolka, jabłka (bez gniazd nasiennych), pomidory, borówka amerykańska, szpinak, odtłuszczone mleko w proszku, sproszkowana żurawina, ekstrakt z rozmarynu, nać pietruszki, Enterococcus faecieum, Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus, Saccharomyces cerevesiae fermentation solubles, dried Aspergillus oryzae fermentation extract, suszony korzeń cykorii, L-karnityna, wyciąg z juki Schidigera, tiamina, biotyna, ryboflawina, kwas foliowy, wszystkie minerały i witaminy zalecane przez AAFCO w żywieniu psów.
| Składnik | Zawartość w pokarmie | j.m | Zawartość w suchej masie | j.m | Wartość energetyczna | j.m |
| wilgotność | 8,5 | % | ||||
| białko | 20,7 | % | 22,6 | % | 6,7 | g/100kcal |
| tłuszcz | 6,5 | % | 7,1 | % | 2,1 | g/100kcal |
| włóknik | 8 | % | 8,7 | % | 2,6 | g/100kcal |
| popiół | 5,5 | % | 6 | % | 1,8 | g/100kcal |
| omega-6 | 1,7 | % | 1,9 | % | 0,6 | g/100kcal |
| omega-3 | 0,3 | % | 0,3 | % | 0,1 | g/100kcal |
| wapń | 1,2 | % | 1,3 | % | 0,39 | g/100kcal |
| fosfor | 0,8 | % | 0,9 | % | 0,26 | g/100kcal |
| witamina A | 16500 | IU/kg | 18,03 | IU/kg | 536 | mg/100kcal |
| witamnia D | 800 | IU/kg | 874 | IU/kg | 26 | mg/100kcal |
| witamina E | 300 | IU/kg | 328 | IU/kg | 9,7 | mg/100kcal |
| kwas linoleinowy | 0,9 | % | 1 | % | 0,29 | g/100kcal |
| magnez | 0,11 | % | 0,12 | % | 36 | mg/100kcal |
| sód | 0,34 | % | 0,37 | % | 0,11 | g/100kcal |
| potas | 0,7 | % | 0,77 | % | 0,23 | g/100kcal |
| chlor | 0,4 | % | 0,44 | % | 0,13 | g/100kcal |
| miedź | 15 | mg/kg | 16 | mg/kg | 0,49 | mg/100kcal |
| żelazo | 160 | mg/kg | 175 | mg/kg | 5,2 | mg/100kcal |
| mangan | 25 | mg/kg | 27 | mg/kg | 0,8 | mg/100kcal |
| cynk | 160 | mg/kg | 175 | mg/kg | 5,2 | mg/100kcal |
| jod | 2,5 | mg/kg | 2,7 | mg/kg | 0,1 | mg/100kcal |
| selen | 0,4 | mg/kg | 0,44 | mg/kg | 0,01 | mg/100kcal |
| arginina | 1,19 | % | 1,3 | % | 0,39 | g/100kcal |
| histydyna | 0,46 | % | 0,5 | % | 0,15 | g/100kcal |
| isoleucyna | 0,74 | % | 0,8 | % | 0,24 | g/100kcal |
| leucyna | 1,45 | % | 1,6 | % | 0,47 | g/100kcal |
| lyzyna | 0,98 | % | 1,1 | % | 0,32 | g/100kcal |
| metionina | 0,73 | % | 0,8 | % | 0,24 | g/100kcal |
| fenyloanalina | 1,36 | % | 1,5 | % | 0,44 | g/100kcal |
| tyronina | 0,76 | % | 0,8 | % | 0,25 | g/100kcal |
| tryptofan | 0,18 | % | 0,2 | % | 0,06 | g/100kcal |
| walina | 0,93 | % | 1 | % | 0,3 | g/100kcal |
| węglowodany | 50,8 | % | 55,5 | % | 16,5 | g/100kcal |
| witamina B1 | 31 | mg/kg | 34 | mg/kg | 1,01 | mg/100kcal |
| witamina B2 | 6 | mg/kg | 6,6 | mg/kg | 0,19 | mg/100kcal |
| witamina B6 | 10 | mg/kg | 10,9 | mg/kg | 0,32 | mg/100kcal |
| witamina B12 | 0,11 | mg/kg | 0,12 | mg/kg | 3,6 | mcg/100kcal |
| kwas foliowy | 1,5 | mg/kg | 1,6 | mg/kg | 0,05 | mg/100kcal |
| niacyna | 50 | mg/kg | 55 | mg/kg | 1,6 | mg/100kcal |
| kwas pantotenowy | 19 | mg/kg | 20,8 | mg/kg | 0,62 | mg/100kcal |
| biotyny | 0,25 | mg/kg | 0,27 | mg/kg | 0,01 | mg/100kcal |
| cholina | 2,4 | mg/kg | 2,62 | mg/kg | 78 | mg/100kcal |
| energia metaboliczna | 3080 | kcal/kg |
DAWKOWANIE
| waga (kg) | dawka dzienna (g) |
| 4,5 i mniej | 31 - 94 |
| 4,5 - 9 | 94 - 140 |
| 9 - 13,5 | 140 - 187 |
| 13,5 - 18 | 187 - 234 |
| 18 - 27 | 234 - 327 |
| 27 - 36 | 327 - 405 |
| 36 - 45 | 405 - 468 |
Pies powinien mieć stały dostęp do wody pitnej.
WARTOŚĆ ENERGETYCZNA
3.088 kcal/kg
DZIENNY KOSZT ŻYWIENIA PSA PRZY ZAKUPIE OPAKOWANIA O WADZE 16,32 KG
| waga (kg) | dzienny koszt żywienia (zł) |
| 4,5 i mniej | 0,30 - 0,92 |
| 4,5 - 9 | 0,92 - 1,36 |
| 9 - 13,5 | 1,36 - 1,82 |
| 13,5 - 18 | 1,82 - 2,28 |
| 18 - 27 | 2,28 - 3,19 |
| 27 - 36 | 3,19 - 3,95 |
| 36 - 45 | 3,95 - 4,56 |

.net.pl